BMW N73B60

Bauzeit 2002 - 2007
Bauart12 Zylinder, 48 Ventile, V-Form, 60°
Hubraum5972 cm³
Leistung327 kW (445 PS) bei 6000 U⁄min
Drehmoment600 Nm bei 3950 U⁄min
TreibstoffNormal - Super Plus bleifrei
Baujahr Typschlüssel Modell Karosserie Baureihe Getriebe Lenkung Region
2006-09 - 2010-01 FK01 Phantom E Limousine RR1 automatisch links Europa
2006-08 - 2009-12 FK02 Phantom E Limousine RR1 automatisch rechts Europa
2006-08 - 2009-12 FK03 Phantom E Limousine RR1 automatisch links USA
2002-08 - 2010-01 FK61 Phantom Limousine RR1 automatisch links Europa
2002-07 - 2009-12 FK62 Phantom Limousine RR1 automatisch rechts Europa
2002-09 - 2009-12 FK63 Phantom Limousine RR1 automatisch links USA
2006-03 - 2009-12 FK81 Drophead Cabriolet RR2 automatisch links Europa
2006-04 - 2009-12 FK82 Drophead Cabriolet RR2 automatisch rechts Europa
2006-04 - 2010-01 FK83 Drophead Cabriolet RR2 automatisch links USA
2002-02 - 2005-02 GL81 760i Limousine E65 automatisch links Europa
2002-04 - 2004-10 GL82 760i Limousine E65 automatisch rechts Europa
2003-12 - 2005-02 GL83 760i Limousine E65 automatisch links USA
2002-02 - 2005-02 GN81 760Li Limousine E66 automatisch links Europa
2002-03 - 2005-02 GN82 760Li Limousine E66 automatisch rechts Europa
2002-03 - 2005-02 GN83 760Li Limousine E66 automatisch links USA
2002-10 - 2005-01 GP81 760LiS Limousine E67 automatisch links Europa
2003-05 - 2005-01 GP82 760LiS Limousine E67 automatisch rechts Europa
2004-09 - 2008-07 HL01 760i Limousine E65 automatisch links Europa
2005-01 - 2008-04 HL02 760i Limousine E65 automatisch rechts Europa
2004-10 - 2006-09 HL03 760i Limousine E65 automatisch links USA
2004-07 - 2008-07 HN01 760Li Limousine E66 automatisch links Europa
2005-01 - 2008-06 HN02 760Li Limousine E66 automatisch rechts Europa
2004-09 - 2008-07 HN03 760Li Limousine E66 automatisch links USA
2004-09 - 2008-06 HP81 760LiS Limousine E67 automatisch links Europa
2005-05 - 2008-06 HP82 760LiS Limousine E67 automatisch rechts Europa

beta