BMW M73B54

Bauzeit 1994 - 1998
Bauart12 Zylinder, 24 Ventile, V-Form, 60°
Hubraum5379 cm³
Leistung240 kW (326 PS) bei 5000 U⁄min
Drehmoment490 Nm bei 3900 U⁄min
TreibstoffNormal - Super Plus bleifrei
Baujahr Typschlüssel Modell Karosserie Baureihe Getriebe Lenkung Region
1994-01 - 1999-05 EG41 850Ci Coupé E31 automatisch links Europa
1994-10 - 1997-07 EG43 850Ci Coupé E31 automatisch links USA
1993-11 - 1998-07 GG21 750i Limousine E38 automatisch links Europa
1994-12 - 1998-07 GG22 750i Limousine E38 automatisch rechts Europa
1994-01 - 1998-08 GK21 750iL Limousine E38/2 automatisch links Europa
1994-09 - 1998-08 GK22 750iL Limousine E38/2 automatisch rechts Europa
1994-11 - 1998-08 GK23 750iL Limousine E38/2 automatisch links USA
1995-03 - 1998-08 GK41 750iLS Limousine E38/3 automatisch links Europa
1996-07 - 1998-07 GK42 750iLS Limousine E38/3 automatisch rechts Europa
1996-07 - 1998-07 GK61 L7 Limousine E38/L7 automatisch links Europa
1997-10 - 1998-07 GK62 L7 Limousine E38/L7 automatisch rechts Europa

beta