| Bauzeit | 1991 - 1997 |
| Bauart | 6 Zylinder, 12 Ventile, Reihe, 20° |
| Hubraum | 2497 cm³ |
| Leistung | 85 kW (115 PS) bei 4800 U⁄min |
| Drehmoment | 226 Nm bei 1900 U⁄min |
| Treibstoff | Diesel |
| Baujahr | Typschlüssel | Modell | Karosserie | Baureihe | Getriebe | Lenkung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-01 - 1998-02 | CC11 | 325td | Limousine | E36/4 | manuell | links | Europa |
| 1992-12 - 1998-02 | CC12 | 325td | Limousine | E36/4 | manuell | rechts | Europa |
| 1991-01 - 1998-02 | CC21 | 325td | Limousine | E36/4 | automatisch | links | Europa |
| 1992-12 - 1997-05 | CC22 | 325td | Limousine | E36/4 | automatisch | rechts | Europa |
| 1992-12 - 1995-11 | HA71 | 525td | Limousine | E34 | manuell | links | Europa |
| 1993-05 - 1995-11 | HA72 | 525td | Limousine | E34 | manuell | rechts | Europa |
| 1993-01 - 1995-11 | HA81 | 525td | Limousine | E34 | automatisch | links | Europa |
| 1993-05 - 1995-11 | HA82 | 525td | Limousine | E34 | automatisch | rechts | Europa |
| 1993-01 - 1996-05 | HG01 | 525td | touring | E34/5 | automatisch | links | Europa |
| 1992-11 - 1996-05 | HG91 | 525td | touring | E34/5 | manuell | links | Europa |
