| Bauzeit | 1995 - 2000 |
| Bauart | 6 Zylinder, 12 Ventile, Reihe, 20° |
| Hubraum | 2497 cm³ |
| Leistung | 105 kW (143 PS) bei 4600 U⁄min |
| Drehmoment | 285 Nm bei 2200 U⁄min |
| Treibstoff | Diesel |
| Baujahr | Typschlüssel | Modell | Karosserie | Baureihe | Getriebe | Lenkung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-03 - 1998-03 | CC31 | 325tds | Limousine | E36/4 | manuell | links | Europa |
| 1993-03 - 1998-03 | CC32 | 325tds | Limousine | E36/4 | manuell | rechts | Europa |
| 1996-02 - 1998-09 | CC38 | 325tds | Limousine | E36/4 | manuell | rechts | Südafrika |
| 1993-03 - 1998-02 | CC41 | 325tds | Limousine | E36/4 | automatisch | links | Europa |
| 1993-05 - 1998-02 | CC42 | 325tds | Limousine | E36/4 | automatisch | rechts | Europa |
| 1994-10 - 1999-05 | CF01 | 325tds | touring | E36/3 | automatisch | links | Europa |
| 1995-09 - 1999-04 | CF02 | 325tds | touring | E36/3 | automatisch | rechts | Europa |
| 1994-11 - 1999-05 | CF91 | 325tds | touring | E36/3 | manuell | links | Europa |
| 1995-09 - 1999-05 | CF92 | 325tds | touring | E36/3 | manuell | rechts | Europa |
| 1995-04 - 2000-03 | DF71 | 525tds | Limousine | E39 | manuell | links | Europa |
| 1995-10 - 1998-08 | DF72 | 525tds | Limousine | E39 | manuell | rechts | Europa |
| 1995-04 - 2000-02 | DF81 | 525tds | Limousine | E39 | automatisch | links | Europa |
| 1995-06 - 1998-08 | DF82 | 525tds | Limousine | E39 | automatisch | rechts | Europa |
| 1996-05 - 2000-02 | DG71 | 525tds | touring | E39/2 | manuell | links | Europa |
| 1996-10 - 1998-07 | DG72 | 525tds | touring | E39/2 | manuell | rechts | Europa |
| 1996-05 - 2000-02 | DG81 | 525tds | touring | E39/2 | automatisch | links | Europa |
| 1996-10 - 1998-08 | DG82 | 525tds | touring | E39/2 | automatisch | rechts | Europa |
| 1995-09 - 2000-02 | GE01 | 725tds | Limousine | E38 | automatisch | links | Europa |
| 1995-07 - 2000-02 | GE91 | 725tds | Limousine | E38 | manuell | links | Europa |
