| Bauzeit | 1990 - 1996 |
| Bauart | 6 Zylinder, 12 Ventile, Reihe, 20° |
| Hubraum | 2497 cm³ |
| Leistung | 105 kW (143 PS) bei 4800 U⁄min |
| Drehmoment | 265 Nm bei 2200 U⁄min |
| Treibstoff | Diesel |
| Baujahr | Typschlüssel | Modell | Karosserie | Baureihe | Getriebe | Lenkung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-03 - 1998-03 | CC31 | 325tds | Limousine | E36/4 | manuell | links | Europa |
| 1993-03 - 1998-03 | CC32 | 325tds | Limousine | E36/4 | manuell | rechts | Europa |
| 1993-03 - 1998-02 | CC41 | 325tds | Limousine | E36/4 | automatisch | links | Europa |
| 1993-05 - 1998-02 | CC42 | 325tds | Limousine | E36/4 | automatisch | rechts | Europa |
| 1994-10 - 1999-05 | CF01 | 325tds | touring | E36/3 | automatisch | links | Europa |
| 1995-09 - 1999-04 | CF02 | 325tds | touring | E36/3 | automatisch | rechts | Europa |
| 1994-11 - 1999-05 | CF91 | 325tds | touring | E36/3 | manuell | links | Europa |
| 1995-09 - 1999-05 | CF92 | 325tds | touring | E36/3 | manuell | rechts | Europa |
| 1990-02 - 1995-12 | HA01 | 525tds | Limousine | E34 | automatisch | links | Europa |
| 1993-06 - 1995-12 | HA02 | 525tds | Limousine | E34 | automatisch | rechts | Europa |
| 1990-02 - 1995-11 | HA91 | 525tds | Limousine | E34 | manuell | links | Europa |
| 1993-05 - 1995-12 | HA92 | 525tds | Limousine | E34 | manuell | rechts | Europa |
| 1991-08 - 1996-06 | HG71 | 525tds | touring | E34/5 | manuell | links | Europa |
| 1993-05 - 1996-06 | HG72 | 525tds | touring | E34/5 | manuell | rechts | Europa |
| 1991-07 - 1996-06 | HG81 | 525tds | touring | E34/5 | automatisch | links | Europa |
| 1993-06 - 1996-06 | HG82 | 525tds | touring | E34/5 | automatisch | rechts | Europa |
