BMW M43TUB19

Bauzeit 1995 - 2002
Bauart4 Zylinder, 8 Ventile, Reihe, 30 Grad
Hubraum1895 cm³
Leistung87 kW (118 PS) bei 5500 U⁄min
Drehmoment180 Nm bei 3900 U⁄min
Treibstoff
Baujahr Typschlüssel Modell Karosserie Baureihe Getriebe Lenkung Region
2000-07 - 2001-05 AL18 318i Limousine E46/4 keine Angabe links Vietnam
1997-04 - 2001-08 AL31 318i Limousine E46/4 keine Angabe links Europa
1997-08 - 2001-08 AL32 318i Limousine E46/4 keine Angabe rechts Europa
1999-06 - 2001-05 AL34 318i Limousine E46/4 keine Angabe rechts Malaysia
1999-12 - 2001-07 AL35 318i Limousine E46/4 keine Angabe rechts Thailand
1999-03 - 2001-06 AL36 318i Limousine E46/4 keine Angabe links Ägypten
1999-02 - 2001-08 AL37 318i Limousine E46/4 keine Angabe rechts Indien
1998-12 - 2001-06 AL39 318i Limousine E46/4 keine Angabe links Philippinen
2000-12 - 2001-08 AL58 318i Limousine E46/4 keine Angabe links Russland
1999-03 - 2001-09 AN91 318i Limousine E46/4 keine Angabe links Europa
1998-05 - 2001-09 AN92 318i Limousine E46/4 keine Angabe rechts Europa
1998-01 - 2002-06 CM11 Z3 1.9 roadster E36/7 keine Angabe links Europa
1998-09 - 2002-06 CM12 Z3 1.9 roadster E36/7 keine Angabe rechts Europa

beta