| Bauzeit | 1998 - 2002 |
| Bauart | 4 Zylinder, 8 Ventile, Reihe, 30 Grad |
| Hubraum | 1895 cm³ |
| Leistung | 77 kW (105 PS) bei 5300 U⁄min |
| Drehmoment | 165 Nm bei 2500 U⁄min |
| Treibstoff |
| Baujahr | Typschlüssel | Modell | Karosserie | Baureihe | Getriebe | Lenkung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-06 - 2001-08 | AL11 | 316i 1.9 | Limousine | E46/4 | keine Angabe | links | Europa |
| 1998-10 - 2001-08 | AL12 | 316i 1.9 | Limousine | E46/4 | keine Angabe | rechts | Europa |
| 1998-12 - 2000-10 | AN72 | 316i 1.9 | Limousine | E46/4 | keine Angabe | rechts | Europa |
| 1998-04 - 2000-08 | CS11 | 316i 1.9 | compact | E36/5 | manuell | links | Europa |
| 1998-05 - 2000-08 | CS12 | 316i 1.9 | compact | E36/5 | manuell | rechts | Europa |
| 1998-04 - 2000-08 | CS21 | 316i 1.9 | compact | E36/5 | automatisch | links | Europa |
| 1998-11 - 2000-08 | CS22 | 316i 1.9 | compact | E36/5 | automatisch | rechts | Europa |
| 2001-04 - 2002-02 | ER11 | 316i 1.9 | Limousine | E46/4 | keine Angabe | links | Europa |
| 2001-04 - 2002-03 | ER12 | 316i 1.9 | Limousine | E46/4 | keine Angabe | rechts | Europa |
