| Bauzeit | 1993 - 2002 |
| Bauart | 4 Zylinder, 8 Ventile, Reihe, 30 Grad |
| Hubraum | 1596 cm³ |
| Leistung | 75 kW (102 PS) bei 5500 U⁄min |
| Drehmoment | 150 Nm bei 3900 U⁄min |
| Treibstoff |
| Baujahr | Typschlüssel | Modell | Karosserie | Baureihe | Getriebe | Lenkung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-06 - 2001-07 | AL51 | 316i 1.6 | Limousine | E46/4 | keine Angabe | links | Europa |
| 1999-09 - 2001-06 | AL55 | 316i 1.6 | Limousine | E46/4 | keine Angabe | links | Philippinen |
| 1993-03 - 1998-11 | BE11 | 316i | Coupé | E36/2 | manuell | links | Europa |
| 1993-07 - 1999-03 | BE12 | 316i | Coupé | E36/2 | manuell | rechts | Europa |
| 1993-03 - 1998-11 | BE21 | 316i | Coupé | E36/2 | automatisch | links | Europa |
| 1993-11 - 1999-02 | BE22 | 316i | Coupé | E36/2 | automatisch | rechts | Europa |
| 1993-03 - 1998-05 | CA71 | 316i | Limousine | E36/4 | manuell | links | Europa |
| 1993-07 - 1998-06 | CA72 | 316i | Limousine | E36/4 | manuell | rechts | Europa |
| 1993-02 - 1998-02 | CA81 | 316i | Limousine | E36/4 | automatisch | links | Europa |
| 1993-08 - 1998-03 | CA82 | 316i | Limousine | E36/4 | automatisch | rechts | Europa |
| 1996-09 - 1999-05 | CE11 | 316i | touring | E36/3 | manuell | links | Europa |
| 1996-10 - 1999-05 | CE12 | 316i | touring | E36/3 | manuell | rechts | Europa |
| 1996-09 - 1999-05 | CE21 | 316i | touring | E36/3 | automatisch | links | Europa |
| 1996-10 - 1999-05 | CE22 | 316i | touring | E36/3 | automatisch | rechts | Europa |
| 1993-06 - 2000-07 | CG11 | 316i 1.6 | compact | E36/5 | manuell | links | Europa |
| 1994-03 - 1998-12 | CG12 | 316i 1.6 | compact | E36/5 | manuell | rechts | Europa |
| 1993-08 - 2000-07 | CG21 | 316i 1.6 | compact | E36/5 | automatisch | links | Europa |
| 1994-05 - 1998-12 | CG22 | 316i 1.6 | compact | E36/5 | automatisch | rechts | Europa |
| 1997-04 - 1998-09 | CP21 | 316i | Limousine | E36/4 | automatisch | links | Europa |
| 2001-08 - 2002-02 | ER51 | 316i 1.6 | Limousine | E46/4 | keine Angabe | links | Europa |
| 2001-10 - 2002-02 | ER55 | 316i 1.6 | Limousine | E46/4 | keine Angabe | links | Philippinen |
