| Bauzeit | 1991 - 1996 |
| Bauart | 4 Zylinder, 16 Ventile, Reihe, 30 Grad |
| Hubraum | 1796 cm³ |
| Leistung | 103 kW (140 PS) bei 6000 U⁄min |
| Drehmoment | 175 Nm bei 4500 U⁄min |
| Treibstoff |
| Baujahr | Typschlüssel | Modell | Karosserie | Baureihe | Getriebe | Lenkung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-02 - 1996-01 | BE51 | 318is | Coupé | E36/2 | manuell | links | Europa |
| 1992-01 - 1995-12 | BE52 | 318is | Coupé | E36/2 | manuell | rechts | Europa |
| 1991-11 - 1995-12 | BE53 | 318is | Coupé | E36/2 | manuell | links | USA |
| 1992-05 - 1996-02 | BE61 | 318is | Coupé | E36/2 | automatisch | links | Europa |
| 1992-10 - 1996-01 | BE62 | 318is | Coupé | E36/2 | automatisch | rechts | Europa |
| 1992-07 - 1995-12 | BE63 | 318is | Coupé | E36/2 | automatisch | links | USA |
| 1993-10 - 1996-01 | BK53 | 318i | Cabriolet | E36/2C | manuell | links | USA |
| 1993-10 - 1996-01 | BK63 | 318i | Cabriolet | E36/2C | automatisch | links | USA |
| 1993-05 - 1996-01 | CA51 | 318is | Limousine | E36/4 | manuell | links | Europa |
| 1993-09 - 1995-12 | CA52 | 318is | Limousine | E36/4 | manuell | rechts | Europa |
| 1991-11 - 1995-01 | CA53 | 318i | Limousine | E36/4 | manuell | links | USA |
| 1992-02 - 1996-05 | CA58 | 318i | Limousine | E36/4 | manuell | rechts | Südafrika |
| 1993-05 - 1995-12 | CA61 | 318is | Limousine | E36/4 | automatisch | links | Europa |
| 1993-12 - 1995-12 | CA62 | 318is | Limousine | E36/4 | automatisch | rechts | Europa |
| 1992-07 - 1995-02 | CA63 | 318i | Limousine | E36/4 | automatisch | links | USA |
| 1992-02 - 1996-04 | CA68 | 318i | Limousine | E36/4 | automatisch | rechts | Südafrika |
| 1994-07 - 1995-11 | CC73 | 318i | Limousine | E36/4 | manuell | links | USA |
| 1994-07 - 1995-11 | CC83 | 318i | Limousine | E36/4 | automatisch | links | USA |
| 1994-03 - 1996-01 | CG51 | 318ti | compact | E36/5 | manuell | links | Europa |
| 1994-04 - 1996-01 | CG52 | 318ti | compact | E36/5 | manuell | rechts | Europa |
| 1994-05 - 1995-11 | CG53 | 318ti | compact | E36/5 | manuell | links | USA |
| 1994-04 - 1996-01 | CG61 | 318ti | compact | E36/5 | automatisch | links | Europa |
| 1994-06 - 1995-12 | CG62 | 318ti | compact | E36/5 | automatisch | rechts | Europa |
| 1994-06 - 1995-11 | CG63 | 318ti | compact | E36/5 | automatisch | links | USA |
