| Bauzeit | 1987 - 1993 |
| Bauart | Zylinder, Ventile, , |
| Hubraum | 1786 cm³ |
| Leistung | 85 kW (114 PS) bei 5500 U⁄min |
| Drehmoment | 165 Nm bei 4250 U⁄min |
| Treibstoff |
| Baujahr | Typschlüssel | Modell | Karosserie | Baureihe | Getriebe | Lenkung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-01 - 1991-01 | AF58 | 318i | 2-Türer | E30/2 | manuell | rechts | Südafrika |
| - - - | AF68 | 318i | 2-Türer | E30/2 | automatisch | rechts | Südafrika |
| 1987-01 - 1992-02 | AJ58 | 318i | 4-Türer | E30/4 | manuell | rechts | Südafrika |
| 1987-01 - 1991-09 | AJ68 | 318i | 4-Türer | E30/4 | automatisch | rechts | Südafrika |
| 1991-05 - 1993-08 | CA47 | 318i | Limousine | E36/4 | automatisch | rechts | Indien |
