BMW M40B18

Bauzeit 1987 - 1994
Bauart Zylinder, Ventile, ,
Hubraum1786 cm³
Leistung83 kW (111 PS) bei 5500 U⁄min
Drehmoment162 Nm bei 4250 U⁄min
Treibstoff
Baujahr Typschlüssel Modell Karosserie Baureihe Getriebe Lenkung Region
1987-04 - 1991-04 AF51 318i 2-Türer E30/2 manuell links Europa
1987-06 - 1991-04 AF52 318i 2-Türer E30/2 manuell rechts Europa
1987-05 - 1991-04 AF61 318i 2-Türer E30/2 automatisch links Europa
1987-10 - 1991-04 AF62 318i 2-Türer E30/2 automatisch rechts Europa
1989-02 - 1994-02 AG71 318i touring E30/5 manuell links Europa
1989-03 - 1994-02 AG72 318i touring E30/5 manuell rechts Europa
1989-02 - 1994-02 AG81 318i touring E30/5 automatisch links Europa
1989-04 - 1994-02 AG82 318i touring E30/5 automatisch rechts Europa
1987-01 - 1990-12 AJ51 318i 4-Türer E30/4 manuell links Europa
1987-10 - 1990-12 AJ52 318i 4-Türer E30/4 manuell rechts Europa
1987-05 - 1990-11 AJ61 318i 4-Türer E30/4 automatisch links Europa
1987-06 - 1991-04 AJ62 318i 4-Türer E30/4 automatisch rechts Europa
1990-07 - 1993-04 BA51 318i Cabriolet E30 manuell links Europa
1990-07 - 1993-04 BA52 318i Cabriolet E30 manuell rechts Europa
1990-07 - 1993-03 BA61 318i Cabriolet E30 automatisch links Europa
1990-10 - 1993-04 BA62 318i Cabriolet E30 automatisch rechts Europa
1989-12 - 1994-02 CA31 318i Limousine E36/4 manuell links Europa
1990-10 - 1994-02 CA32 318i Limousine E36/4 manuell rechts Europa
1990-02 - 1994-02 CA41 318i Limousine E36/4 automatisch links Europa
1990-09 - 1994-03 CA42 318i Limousine E36/4 automatisch rechts Europa
1989-04 - 1994-05 HA11 518i Limousine E34 manuell links Europa
1989-05 - 1994-04 HA12 518i Limousine E34 manuell rechts Europa
1993-01 - 1994-04 HA21 518i Limousine E34 automatisch links Europa
1993-03 - 1993-12 HA22 518i Limousine E34 automatisch rechts Europa
1992-11 - 1994-05 HG31 518i touring E34/5 manuell links Europa

beta