| Bauzeit | 1988 - 1994 |
| Bauart | Zylinder, Ventile, , |
| Hubraum | 1596 cm³ |
| Leistung | 75 kW (101 PS) bei 5500 U⁄min |
| Drehmoment | 143 Nm bei 4250 U⁄min |
| Treibstoff |
| Baujahr | Typschlüssel | Modell | Karosserie | Baureihe | Getriebe | Lenkung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-01 - 1991-11 | AB18 | 316i | 2-Türer | E30/2 | manuell | rechts | Südafrika |
| 1988-01 - 1992-02 | AC18 | 316i | 4-Türer | E30/4 | manuell | rechts | Südafrika |
| 1991-01 - 1994-03 | CA38 | 316i | Limousine | E36/4 | manuell | rechts | Südafrika |
| 1991-01 - 1994-03 | CA48 | 316i | Limousine | E36/4 | automatisch | rechts | Südafrika |
