| Bauzeit | 1988 - 1994 |
| Bauart | Zylinder, Ventile, , |
| Hubraum | 1596 cm³ |
| Leistung | 73 kW (98 PS) bei 5500 U⁄min |
| Drehmoment | 141 Nm bei 4250 U⁄min |
| Treibstoff |
| Baujahr | Typschlüssel | Modell | Karosserie | Baureihe | Getriebe | Lenkung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-05 - 1991-04 | AB11 | 316i | 2-Türer | E30/2 | manuell | links | Europa |
| 1988-06 - 1991-04 | AB12 | 316i | 2-Türer | E30/2 | manuell | rechts | Europa |
| 1988-05 - 1991-04 | AB21 | 316i | 2-Türer | E30/2 | automatisch | links | Europa |
| 1988-09 - 1990-12 | AB22 | 316i | 2-Türer | E30/2 | automatisch | rechts | Europa |
| 1988-05 - 1990-12 | AC11 | 316i | 4-Türer | E30/4 | manuell | links | Europa |
| 1988-09 - 1990-11 | AC12 | 316i | 4-Türer | E30/4 | manuell | rechts | Europa |
| 1988-05 - 1990-11 | AC21 | 316i | 4-Türer | E30/4 | automatisch | links | Europa |
| 1988-06 - 1990-11 | AC22 | 316i | 4-Türer | E30/4 | automatisch | rechts | Europa |
| 1991-06 - 1994-02 | AJ11 | 316i | touring | E30/5 | manuell | links | Europa |
| 1991-07 - 1994-02 | AJ12 | 316i | touring | E30/5 | manuell | rechts | Europa |
| 1991-06 - 1994-02 | AJ21 | 316i | touring | E30/5 | automatisch | links | Europa |
| 1991-07 - 1994-02 | AJ22 | 316i | touring | E30/5 | automatisch | rechts | Europa |
| 1990-12 - 1994-02 | CA11 | 316i | Limousine | E36/4 | manuell | links | Europa |
| 1991-03 - 1994-02 | CA12 | 316i | Limousine | E36/4 | manuell | rechts | Europa |
| 1991-01 - 1994-02 | CA21 | 316i | Limousine | E36/4 | automatisch | links | Europa |
| 1991-06 - 1994-02 | CA22 | 316i | Limousine | E36/4 | automatisch | rechts | Europa |
