| Bauzeit | 1985 - 1990 |
| Bauart | 6 Zylinder, 12 Ventile, Reihe, 20° |
| Hubraum | 2443 cm³ |
| Leistung | 63 kW (84 PS) bei 4600 U⁄min |
| Drehmoment | 152 Nm bei 2500 U⁄min |
| Treibstoff | Diesel |
| Baujahr | Typschlüssel | Modell | Karosserie | Baureihe | Getriebe | Lenkung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-04 - 1990-12 | 1511 | 324d | 4-Türer | E30/4 | manuell | links | Europa |
| 1985-04 - 1990-11 | 1521 | 324d | 4-Türer | E30/4 | automatisch | links | Europa |
