| Bauzeit | 1927 - |
| Bauart | 4 Zylinder, 8 Ventile, Reihe, stehend |
| Hubraum | 748 cm³ |
| Leistung | 11 kW (15 PS) bei 3000 U⁄min |
| Drehmoment | 3,4 Nm bei 2000 U⁄min |
| Treibstoff | Benzin |
| Baujahr | Typschlüssel | Modell | Karosserie | Baureihe | Getriebe | Lenkung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928-01 - 1932-09 | ST01 | Dixi 3/15 | Limousine | 3/15 | manuell | links | Europa |
| 1930-01 - 1931-09 | ST02 | 3/15 | roadster | 3/15 | manuell | links | Europa |
